Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 物理特性儀器 / 生物顯微鏡 / XSP生物顯微鏡
簡要描述:生物顯微鏡適用于:生物學(xué)、微生物學(xué)、寄生蟲學(xué)、腫瘤學(xué),特別在醫(yī)學(xué)界如:衛(wèi)生防疫、傳染病院性病防治、結(jié)核病、自身免疫病院等。該產(chǎn)品是廣泛開展熒光顯微術(shù)檢測技術(shù)的理想儀器。歡迎廣大新老客戶。
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESXSP系列生物顯微鏡
主要用途:
適用于:生物學(xué)、微生物學(xué)、寄生蟲學(xué)、腫瘤學(xué),特別在醫(yī)學(xué)界如:衛(wèi)生防疫、傳染病院性病防治、結(jié)核病、自身免疫病院等。該產(chǎn)品是廣泛開展熒光顯微術(shù)檢測技術(shù)的理想儀器。
XSP系列生物顯微鏡
主要特點:
1、 顯微鏡落射熒光裝置可與進(jìn)口或國產(chǎn)普通配套組成落射顯微鏡照像落射熒光顯微鏡、攝像落射熒光顯微鏡、電視落射熒光顯微鏡。
2、 濾光系統(tǒng)采用硬質(zhì)鍍膜工藝、光波選擇性好、熒光度強(qiáng),背景暗。
XSP系列
產(chǎn)品價目表:
序號 | 序號 | 品名 | 單價 | 配置 |
1 | XSP-C1 | 單目 | 1080 | 3個物鏡,1600x自然光 |
2 | XSP-C2 | 雙目 | 3180 | 4個物鏡,1600x電光源 |
3 | XSP-C3 | 單目 | 1960 | 4個物鏡,1600x自然光 |
4 | XSP-C4 | 雙目 | 3260 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
5 | XSP-C5 | 單目 | 2460 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
6 | XSP-C6 | 三目 | 3680 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
7 | XSP-C7 | 單目 | 1380 | 3個物鏡,1600x雙光源 |
8 | XSP-C8 | 攝影 | 4680 | 4個物鏡,1600x雙光源、攝像裝置照相機(jī)選配 |
9 | XSP-C9 | 三目熒光 | 9800 | xsp-c6顯微鏡,落射熒光裝置BG激發(fā) |
10 | XSP-C10 | 雙目熒光 | 9380 | xsp-c4顯微鏡,落射熒光裝置BG激發(fā) |
11 | XSP-C11 | 單目學(xué)生顯微鏡 | 220 | 1個物鏡,200x自然光 |
12 | XSP-C12 | 數(shù)碼實驗 | 15800 | 數(shù)碼攝像頭,傳感器,驅(qū)動軟件 |
13 | XSP-C13 | 單目學(xué)生顯微鏡 | 380 | 2個物鏡,400x自然光 |
14 | XSP-C14 | 攝像 | 8600 | xsp-c6顯微鏡,進(jìn)口彩色CCD,接口 |
15 | XSP-C15 | 單目學(xué)生顯微鏡 | 480 | 3個物鏡,640x自然光 |
16 | XSP-C15D | 單目學(xué)生顯微鏡 | 580 | 3個物鏡,640x電源光 |
17 | XSP-C16 | 攝像熒光顯微鏡 | 14600 | 落射熒光裝置,攝像物鏡,進(jìn)口彩色CCD |
18 | XSP-C17 | 紫外熒光顯微鏡 | 15800 | 落射熒光裝置,UV激發(fā) |
19 | XSP-C18 | 暗場 | 5280 | NA0.9(干式)NAl.25一1.36(油式) |
20 | XSP-C19 | 相襯顯微鏡 | 8700 | 轉(zhuǎn)盤式相襯裝置 |
21 | XSP-C20 | 雙目 | 3080 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
22 | XSP-C21 | 攝像 | 8900 | xsp-c20,進(jìn)口彩色CCD帶接口簡體 |
23 | XSP-C22 | 雙日 | 2580 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
24 | XSP-C23 | 單目 | 2260 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
25 | XSP-C24 | 雙目 | 2280 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
26 | XSP-C25 | 雙目 | 2480 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
27 | XSP-C26 | 單目 | 1880 | 4個物鏡,1600x雙光源 |
28 | XSP-C27 | 雙目 | 2180 | 3個物鏡,1600x雙光源 |
29 | XSP-C28 | 單目 | 1580 | 3個物鏡,1600x雙光源 |
30 | XSP-C29 | 雙目 | 2160 | 3個物鏡,1600x雙光源 |
31 | XSP-C30 | 金相顯微鏡 | 5500 | 3個物鏡,1600x雙光源 |
32 | 4XA | 金相顯微鏡 | 5800 | 4個物鏡,1250x |
33 | 4XB | 測量顯微鏡 | 4800 | 25x,100x,xy軸50x130mm,分度值0.0lmm |
34 | 15J | 讀數(shù)顯微鏡 | 1000 | 20x,0-6mm0.01mm |
35 | JC-10 | 讀數(shù)顯微鏡 | 1000 | 40x,0-4mm,0.005mm |
XSP系列 歡迎廣大新老客戶。
上一篇960熒光分光光度計
下一篇XS體視顯微鏡