Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 色譜儀周邊配套 / 色譜柱 / GDX/TDX/Proapak/分子篩不銹鋼色譜填充柱
簡要描述:不銹鋼色譜填充柱:填充柱是指填充了固定相的色譜柱。將色譜分析的固定相(吸附劑、涂漬了固定液的載體、離子交換樹脂、凝膠顆粒等)作為填料,填充于一定口徑、長度和形狀的柱管中。填充柱的優(yōu)點是制備和使用方法都比較容易掌握,具有多種填料可供選擇,能滿足一般樣品分析要求。
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 上海荊和 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
不銹鋼色譜填充柱 簡介:
填充柱是指填充了固定相的色譜柱。將色譜分析的固定相(吸附劑、涂漬了固定液的載體、離子交換樹脂、凝膠顆粒等)作為填料,填充于一定口徑、長度和形狀的柱管中。填充柱的優(yōu)點是制備和使用方法都比較容易掌握,具有多種填料可供選擇,能滿足一般樣品分析要求
不銹鋼色譜填充柱 規(guī)格型號:
序號 | 型號 | 柱材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 備注 |
1 | 白酒分析專用填充柱 | 不銹鋼 | 2m×3mm(OD) | 1300.00 | 15組分 |
2 | 血醇分析專用柱 | 不銹鋼 | 2m×3mm(OD) | 1180.00 | 符合GAT842-2009 |
3 | 全組分苯系物分析專用柱 | 不銹鋼 | 3m×3mm(OD) | 1200.00 | GB/T 11890-1989 GB/T 11937-1989 HJ 584-2010 HJ 583-201 |
全組分苯系物分析專用柱 | 1m*1/16inch | 780.00 | |||
全組分苯系物分析專用柱 | 2m*1/16inch | 1350.00 | |||
快速苯系物分析專用柱 | 2.0m×3mm(OD) | 860.00 | |||
4 | 電力變壓器油分析專用柱 | 不銹鋼 | 1mm×3mm+3m×5mm(OD) | 1500.00 | GB/T 7252-2001 |
在線電力變壓器油分析專用柱 | 5m×3mm(OD) | 2600.00 | |||
在線電力變壓器油分析專用柱 | 3m×3mm(OD) | 1800.00 | |||
5 | 非甲烷總烴分析專用柱 | 不銹鋼 | 1mm×3mm+3m×3mm(OD) | 1800.00 | 符合HJ 38-2017 |
非甲烷總烴分析專用柱 | 2m*4mm+2m*4mm(OD) | 1800.00 | |||
6 | 氯硅烷分析專用柱 | 不銹鋼 | 2m×3mm(OD) | 1180.00 | 陶瓷制品檢驗專用 |
氯硅烷分析專用柱 | 3m×3mm(OD) | 1800.00 | |||
7 | 石墨化炭黑色譜柱 | 不銹鋼 | 2m×3mm(OD) | 1400.00 | 檢測廢棄物中的甲醇專用, HJ T 33-1999 |
6m×3mm(OD) | 3600.00 | ||||
8 | 天然氣分析專用柱 | 不銹鋼 | 6m×3mm(OD) | 1600.00 | GB/T 13610-2014 |
10m×3mm(OD) | 2600.00 | ||||
9 | 液化氣分析專用柱 | 不銹鋼 | 6m×3mm(OD) | 2600.00 | GB 10410.3-1989 |
10m×3mm(OD) | 3800.00 | ||||
10 | 二甲醚分析專用柱-1 | 不銹鋼 | 4m×3mm(OD) | 1800.00 | GB/T 32492-2016 |
二甲醚分析專用柱-2 | 不銹鋼 | 6m×3mm(OD) | 2600.00 | ||
二甲醚分析專用柱-2 | 不銹鋼 | 9m×3mm(OD) | 3800.00 | ||
二甲醚分析專用柱-2 | 不銹鋼 | 9m×4mm(OD) | 5800.00 | ||
11 | 可燃?xì)怏w分析專用柱 | 不銹鋼 | 5m×3mm(OD) | 2600.00 | |
12 | 硫化物分析專用柱 | 玻璃 | 3m*3mm | 1380.00 | GB/T 14678-1993 |
硫化氫分析專用柱 | 聚四氟乙烯 | 3m*3mm | 1380.00 | ||
13 | 微填充柱TECP | 不銹鋼 | 0.56m*0.75mm(1/16inch) | 1780.00 | 可等同于進口同型號 |
14 | 氨氣分析專用柱 | 不銹鋼 | 2m×3mm(OD) | 1800.00 | |
15 | 氟里昂分析專色譜柱 | 不銹鋼 | 3m×3mm(OD) | 1800.00 | 制冷劑分析專用 |
16 | 工業(yè)甲醇分析專用柱 | 不銹鋼 | 6m×3mm(OD) | 2800.00 | GB 338-2011 |
17 | 六氟化硫分析專用柱(組-4) | 不銹鋼 | 2m×3mm+4m×3mm +2m×3mm+2m×3mm(OD) | 9800.00 | GBZ/T300.51-2017 |
18 | 氧氬分析專用柱 | 不銹鋼 | 2m×3mm(OD) | 5000.00 | |
19 | C1-C2分析專用柱 | 不銹鋼 | 5m×3mm(OD) | 2600.00 | |
20 | 食品添加劑分析專用柱 | 玻璃 | 2m×4mm(ID) | 2000.00 |
列表中不包含規(guī)格皆可定做,價格僅供參考!
另外可以提供:高純氣體專用柱,硫化物專用柱,VCR色譜柱,玻璃色譜柱,各種行業(yè)專用色譜柱等。
上海荊和分析儀器歡迎廣大新老客戶!